PAGELLE, Chiesa top, Simeone e Hugo out
Queste i voti dei quotidiani sportivi ai giocatori della Fiorentina. Il migliore secondo tutti è Federico Chiesa premiato con un bel sette e mezzo (solo Gazzetta dà 7), giudizi molto positivi anche per Mirallas, nella media del 6.5 mentre i peggiori sono stati Simeone, tra il 5 e il 5.5 e Hugo, colpevole anche del rigore (di polpastrello però). Qualche insufficienza per Lafont, non precisissimo nel disimpegno.
LAFONT Gazzetta 5,5 CorSpo 6 Naz 6 Rep 5,5 CorFi 6
MILENKOVIC Gazzetta 6,5 CorSpo 6,5 Naz 6,5 Rep 6,5 CorFi 6
PEZZELLA Gazzetta 6,5 CorSpo 6 Naz 6,5 Rep 5,5 CorFi 6
HUGO Gazzetta 5 CorSpo 5 Naz 5 Rep 5 CorFi 5,5
BIRAGHI Gazzetta 6 CorSpo 5,5 Naz 6 Rep 5 CorFi 5,5
BENASSI Gazzetta 6,5 CorSpo 6 Naz 6,5 Rep 6 CorFi 6,5
VERETOUT Gazzetta 6,5 CorSpo 5,5 Naz 6,5 Rep 6 CorFi 6,5
EDIMILSON Gazzetta 6 CorSpo 5 Naz 6 Rep 5,5 CorFi 5,5
CHIESA Gazzetta 7 CorSpo 7,5 Naz 7,5 Rep 7,5 CorFi 7,5
SIMEONE Gazzetta 5 CorSpo 5 Naz 5,5 Rep 5,5 CorFi 5
MIRALLAS Gazzetta 6,5 CorSpo 6,5 Naz 6,5 Rep 6,5 CorFi 6,5
PJACA Gazzetta 7 CorSpo 6 Naz 6 Rep 5,5 CorFi 6
GERSON Gazzetta 6 CorSpo 6 Naz 6 Rep 6,5 CorFi 6
VLAHOVIC Tutti sv