Serie A, Flop 20 alla 14 giornata: Fiorentina rappresentata con 7 giocatori
La Flop 20 alla 14 giornata vede una folta presenza viola, con ben 7 giocatori, che sono superate leggermente dalle presenze in classifica di Lazio, Lecce, Pisa e Torino. Chiudono la graduatoria Como, Genoa, Juventus e Verona. David rimane il peggiore in campionato come media voto, completano il podio due viola. Ecco la Flop 20 completa:
1. Jonathan David (Juventus) 5.28 (9)
2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.31 (8)
3. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.41 (11)
4. Dodò (Fiorentina) 5.43 (14)
5. Marius Marin (Pisa) 5.50 (10)
6. Simon Sohm (Fiorentina) 5.50 (10)
7. Nuno Tavares (Lazio) 5.50 (8)
8. Matteo Tramoni (Pisa) 5.55 (11)
9. Kristjan Asllani (Torino) 5.55 (11)
10. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56 (8)
11. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.58 (12)
12. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59 (11)
13. Pablo Marí (Fiorentina) 5.60 (10)
14. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)
15. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)
16. Nikola Stulic (Lecce) 5.62 (13)
17. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.63 (12)
18. Alvaro Morata (Como) 5.64 (11)
19. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)
20. Adrien Tamèze (Torino) 5.64 (11)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
