Serie A, TMW stila la Flop20 generale: la squadra viola è la più rappresentata
Su TuttoMercatoWeb.com è uscita la Flop 20 generale di Serie A. Tra le 12 squadre presenti è la Fiorentina ad essere la più rappresentata con 5 giocatori. Si tratta di Marin Pongracic, al 13° posto con 5.59 di voto, Simon Sohm, all'8°posto, con 5.56 di voto e, infine, in successione, dal 4° al 2° posto, di Dodò (5.50), Fagioli (5.45) e Ndour (5.43). Seguono Genoa, Lazio, Pisa e Torino con due giocatori. Infine Como, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Parma e Verona a 1.
Di seguito la classifica completa:
1. Jonathan David (Juventus) 5.31 (8)
2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.43 (7)
3. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.45 (10)
4. Dodò (Fiorentina) 5.50 (13)
5. Marius Marin (Pisa) 5.50 (9)
6. Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5.50 (7)
7. Matteo Tramoni (Pisa) 5.55 (11)
8. Simon Sohm (Fiorentina) 5.56 (9)
9. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56 (8)
10. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)
11. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.57 (7)
12. Cristiano Biraghi (Torino) 5.57 (7)
13. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59 (11)
14. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.59 (11)
15. Kristjan Asllani (Torino) 5.60 (10)
16. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)
17. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)
18. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)
19. Valentin Carboni (Genoa) 5.64 (7)
20. Alvaro Morata (Como) 5.65 (10)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
