![]() |
Dom 24 Feb 2019 20:30
Serie A TIM 2018-2019 |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Juventus | 66 | |
Napoli | 53 | |
Inter | 46 | |
Milan | 42 | |
Roma | 41 | |
Atalanta | 38 | |
Lazio | 38 | |
Fiorentina | 35 | |
Torino | 35 | |
Sampdoria | 33 | |
Sassuolo | 30 | |
Parma | 29 | |
Genoa | 28 | |
Cagliari | 24 | |
Udinese | 22 | |
Spal | 22 | |
Empoli | 21 | |
Bologna | 18 | |
Frosinone | 16 | |
Chievo Verona | 9* |
Penalizzazioni | ||
Chievo Verona | -3 |
ZANIOLO, LA IENA CHIEDE SCUSA: PACE È FATTA![]() ![]() |