TUTTI I NUMERI DEL CAPITANO
Serie A (1972-1987)
Campionato 1972-73, 20 presenze, 2 gol
1- Fiorentina – Cagliari 3-0, 89'
2- Fiorentina - Palermo 3-0, 9'
Campionato 1973-74, 25 presenze, 1 gol
3- Fiorentina – Milan 3-2, 75'
Campionato 1974-75, 29 presenze, 4 gol
4- Fiorentina – Varese 2-0, 15'
5- Fiorentina – Lazio 1-1, 61'
6- Fiorentina – Cagliari 2-1, 11'
7- Fiorentina – Juventus 4-1, 39'
Campionato 1975-76, 30 presenze, 5 gol
8- Fiorentina – Roma 2-0, 24'
9- Fiorentina – Cagliari 3-0, 62'
10-Verona – Fiorentina 1-2, 61'
11-Perugia – Fiorentina 2-1, 87'
12-Roma – Fiorentina 2-2, 20'
Campionato 1976-77, 28 presenze, 4 gol
13- Verona – Fiorentina 1-2, 34'
14- Fiorentina – Foggia 4-1, 58'
15- Fiorentina – Verona 2-1, 66'
16- Sampdoria – Fiorentina 2-2, 84'
Campionato 1977-78, 26 presenze, 6 gol
17- Foggia – Fiorentina 1-1, 7'
18- Roma – Fiorentina 2-2, rig. 15'
19/20- Fiorentina – Pescara 3-0, 55' e 84'
21- Fiorentina – Roma 2-0, 10'
22- Fiorentina – Torino 2-0, 27'
Campionato 1978-79, 27 presenze, 0 gol
Campionato 1979-80, 30 presenze, 8 gol
23- Bologna – Fiorentina 2-1, rig. 86'
24- Cagliari – Fiorentina 2-1, 84'
25/26- Fiorentina – Avellino 3-0, 25' e rig. 49'
27- Udinese – Fiorentina 2-2, 27'
28- Fiorentina – Ascoli 3-1, rig. 67'
29/30- Fiorentina – Roma 3-1, 3' e 16'
Campionato 1980-81, 27 presenze, 9 gol
31- Fiorentina – Perugia 1-0, rig 23'
32- Fiorentina – Roma 1-1, rig. 62'
33- Fiorentina – Pistoiese 1-2, rig. 39'
34- Fiorentina – Avellino 2-1, rig. 37'
35- Fiorentina – Udinese 1-1, 77'
36- Fiorentina – Brescia 1-0, rig. 21'
37/38- Fiorentina – Torino 2-0, 73', rig. 77'
39- Fiorentina – Ascoli 2-1, 57'
Campionato 1981-82, 16 presenze, 3 gol
40- Cesena – Fiorentina 2-1, 68'
41- Fiorentina – Genoa 3-2, rig. 52'
42- Napoli – Fiorentina 0-1, 82'
Campionato 1982-83, 27 presenze, 9 gol
43- Fiorentina – Catanzaro 4-0, rig. 20
44- Genoa – Fiorentina 0-3, 8'
45- Fiorentina – Udinese 1-2, rig. 26'
46- Fiorentina – Cagliari 3-1, rig. 71'
47- Roma – Fiorentina 3-1, rig. 30'
48- Fiorentina – Pisa 2-1, rig. 47'
49- Fiorentina – Avellino 3-0, 83'
50/51- Fiorentina – Cesena 4-0, 41' e 48'
Campionato 1983-84, 18 presenze, 5 gol
52- Sampdoria – Fiorentina 1-2, 88'
53- Verona – Fiorentina 3-1, rig. 30'
54- Fiorentina – Juventus 3-3, 12'
55- Lazio – Fiorentina 1-2, 54'
56- Fiorentina – Sampdoria 3-0, 19'
Campionato 1984-85, 0 presenze, 0 gol
Campionato 1985-86, 19 presenze, 1 gol
57- Fiorentina – Udinese 1-0, 77'
Campionato 1986-87, 19 presenze, 4 gol
58- Torino – Fiorentina 2-1, 65'
59- Fiorentina – Napoli 3-1, 25'
60- Verona – Fiorentina 2-2, 80'
61- Fiorentina – Empoli 1-1, 20'
TOTALE PRESENZE IN SERIE A: 341
TOTALE RETI IN SERIE A: 61
COPPE EUROPEE (1 gol in Coppa Uefa)
Fiorentina – Univ. Craiova (Rom) 1-0
COPPA ITALIA (1 vittoria nel 1974-75, 10 gol)
NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO
(1974 – 1983): esordio a Rotterdam il 20-11-1974 Olanda-Italia 3-1
73 presenze, 7 gol
1- 7/4/1976 Italia-Portogallo 3-1 (45')
2- 5/6/1976 Italia-Romania 4-2 (65')
3- 16/10/1976 Lussemburgo-Italia 1-4 (50')
4- 17/11/1976 Italia-Inghilterra 2-0 (36')
5- 8/10/1977 Germania Ovest-Italia 2-1 (75')
6- 21/12/1977 Belgio-Italia 0-1 (73')
7- 6712/1980 Grecia-Italia 0-2 0-2 (11')