![]() |
Dom 17 Feb 2019 12:30
Serie A TIM 2018-2019 |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Juventus (1) | 66 | |
Napoli | 52 | |
Inter | 43 | |
Milan (1) | 42 | |
Atalanta (1) | 38 | |
Roma | 38 | |
Lazio | 38 | |
Torino | 34 | |
Sampdoria | 33 | |
Fiorentina | 32 | |
Sassuolo | 30 | |
Parma (1) | 29 | |
Genoa | 25 | |
Cagliari (1) | 24 | |
Spal | 22 | |
Udinese | 19 | |
Empoli | 18 | |
Bologna | 18 | |
Frosinone (1) | 16 | |
Chievo Verona | 9* |
Penalizzazioni | ||
Chievo Verona | -3 |
NOTIZIE DI FV |
![]() RMC SPORT, Ogni giovedì alle 19 c'è Garrisca al Vento! | ![]() FORZA GERMAN, I tuoi auguri a Pezzella con FV! | ||
![]() IL JOLLY DI PIOLI | ![]() ACF WOMEN'S, 1-0 al Tavagnacco e 1° posto | ||
![]() LA PARTITA DEL CUORE | ![]() PREMIO TOP FV, Il miglior viola dell'anno lo scegli tu! | ||
![]() VIDEO, La sintesi di Juventus-Frosinone 3-0 | ![]() SACCHI, Chiesa ha tutto per diventare grande ma... | ||
![]() FV, Notizie, foto e video: ora anche su Instagram! | ![]() PRES.LEGA BASKET, Un piacere il rapporto con i viola |
CARPANESI, PIOLI MERITA LA CONFERMA. SULL'ATTACCO...![]() ![]() |